APROVADOS TURMA MANHÃ:
Matrículas: dia 13/08/2016 às 8h no Projeto Portas Abertas - Rua Francisco Foot, 10, Jd. Tranquilidade - Guarulhos ao lado do estádio do Flamengo (atrás do Hospital Padre Bento).
A(o) Aluna(o) deve levar para a matrícula xerox do RG e do comprovante de residência e pagar R$30,00 da Taxa de inscrição.
(ATENÇÃO: NESTE MESMO DIA, A AULA JÁ SE INICIA!)
APROVADOS TURMA TARDE:
Matrículas: dia 13/08/2016 às 12h no Projeto Portas Abertas - Rua Francisco Foot, 10, Jd. Tranquilidade - Guarulhos ao lado do estádio do Flamengo (atrás do Hospital Padre Bento).
A(o) Aluna(o) deve levar para a matrícula xerox do RG e do comprovante de residência e pagar R$30,00 da Taxa de inscrição.
(ATENÇÃO: NESTE MESMO DIA, A AULA JÁ SE INICIA!)
¤ DIAS DE AULAS (Sujeito a alterações):
| LISTA DE APROVADOS MANHÃ - CURSO CONCURSO PREFEITURA DE GUARULHOS 2016 | ||
| nº | NOME | RG |
| 1 | ADRIANA SANTOS MOREIRA | 335190182 |
| 2 | AMANDA BARBOSA PEREIRA | 372647339 |
| 3 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA | 553319681 |
| 4 | ANDREZA ROCHA CONSTANTINO | 275222019 |
| 5 | ARIANE GONÇALVES DOS SANTOS | 479845165 |
| 6 | BÁRBARA HARUMI GAGGIOTTI | 487367534 |
| 7 | BEATRIZ MORAES DE CAMPOS | 381089447 |
| 8 | CAMILA BRUNELLE DELMONDES | 484154618 |
| 9 | CATARINA ALVES DE SOUSA | 19167756 |
| 10 | CELIA MARIA DA SILVA | 236236350 |
| 11 | CLAUNICE REGINA MARTINS | 191042158 |
| 12 | CRISTINA DE FÁTIMA RICARDO MARIANO | 272625966 |
| 13 | CRISTINA DE SOUZA CARVALHO | 402777566 |
| 14 | EDILIZ APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 456338123 |
| 15 | EDILMARA MIRANDA DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA | 396942180 |
| 16 | EDINA ROSA DE SANTANA OLIVEIRA | 156825405 |
| 17 | ELDER LUCIANO SILVA | 520580837 |
| 18 | ELIANA ROZA LOBO | 215841268 |
| 19 | ELIANE LOPES DA SILVA SOUZA | 291125967 |
| 20 | ÉLIDE VIVIANE DA SILVA | 28984962-2 |
| 21 | ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | 285641670 |
| 22 | ELSA ALVES CAMPOS | 3488532-6 |
| 23 | ERIVANIA LEAL SILVA | 527509036 |
| 24 | EUZELI ARAUJODE OLIVEIRA | 344806959 |
| 25 | FABIANA DE SOUZA | 45783269x |
| 26 | FERNANDA GOMES DANIEL | 353175481 |
| 27 | FERNANDA STEFANI CURTI | 44335599X |
| 28 | GILMARA MOREIRA DE JESUS | 254324228 |
| 29 | GISELA GOMES FERREIRA | 344161481 |
| 30 | GIVALDA LEITE | 282958721 |
| 31 | JACQUELINE VIEIRA GRACIANO | 423068544 |
| 32 | JADIEL NOVAES CAVALCANTE | 523222774 |
| 33 | JANETE BEDENDO GONÇALVES DIAS | 373392709 |
| 34 | JESSICA DE LIMA SILVA | 492974470 |
| 35 | JUCIMARA DOS SANTOS SOUZA | 325973726 |
| 36 | JUCINEIDE MARIA RIOS DE FARIA | 22435755/4 |
| 37 | JULIANA CRISTINE RODRIGUES DA SILVA | 419707669 |
| 38 | KARINE SILVA DOS SANTOS | 473084004 |
| 39 | KÁTIA KARLA SILVA | 281901727 |
| 40 | LILIANE PAES LIMA | 346607280 |
| 41 | LUCAS SABINO ROCHA | 352558374 |
| 42 | LUCIANA ELIETE SOUZA CARVALHO | 288867191 |
| 43 | LUICIANE MARIA ALCINO DOS SANTOS | 380325330 |
| 44 | LUZIA COSTA | 19290774 |
| 45 | MARCELA DE LIMA CAMPOS | 426384817 |
| 46 | MARCIA ELENICE ROCHA | 104424333 |
| 47 | MARIA ALDAIR GOMES NERI SILVA | 227200731 |
| 48 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | 33.983.266-6 |
| 49 | MARIA ARAÚJO DA SILVA | 286121979 |
| 50 | MARIA BETANIA DE LIMA COSTA | 242141390 |
| 51 | MARIA CICERA DOS SANTOS | 39.354.350-x |
| 52 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA | 550828539 |
| 53 | MARIA DE FATIMA ALVES CAVALCANTE DE VIVEIROS | 293549680 |
| 54 | MARIA EURENICE MARTINS DA SILVA | 259637464 |
| 55 | MARIA IVONEIDE BENEVIDES DE OLIVEIRA | 187774304 |
| 56 | MARIA ZENAILMA DA SILVA | 429577990 |
| 57 | MARINA DE SOUZA STEFANO | 368425265 |
| 58 | MARINA DONIZETE DA SILVA LANDIM | 410433433 |
| 59 | MARIO ALEJANDRO BENEVIDES MUNHOS | 466854377 |
| 60 | MARISOL UZEDA ALVES | 225637601 |
| 61 | MARLENE CORREIA DA LUZ | 180010384 |
| 62 | MARLY MARIA DA SILVA SANTOS | 253784566 |
| 63 | MARTA FLORA DE SOUZA STEFANO | 223354776 |
| 64 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | 33898172x |
| 65 | MICHELLE DA SILVA OLIVEIRA | 338991463 |
| 66 | NADJA ARAUJO DE ALMEIDA | 359867704 |
| 67 | NATANAEL DA CRUZ SILVA | 504637137 |
| 68 | NEY GAGGIOTTI JUNIOR | 191046450 |
| 69 | NEYLA DAIANY LIMA ARAÚJO SANTOS | 35874663 |
| 70 | NILVA APARECIDA TREVISAN | 147301853 |
| 71 | PAMELA DA SILVA | 427607590 |
| 72 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA CHAGAS | 266837943 |
| 73 | PATRICIA LEITE DOS SANTOS | 344814725 |
| 74 | PATRICIA RUBIM DOS SANTOS | 323626610 |
| 75 | PRISCILA DOS SANTOS CASTRO | 424704560 |
| 76 | RAFAEL MOTA DA SILVA | 329785904 |
| 77 | RENÉE VARJAO DE OLIVEIRA | 261023019 |
| 78 | RONALDO MUNIZ DA SILVA | 336584441 |
| 79 | ROSA MARIA NOVAES | 366674675 |
| 80 | ROSANA MARQUES DA SILVA | 412470317 |
| 81 | ROSELI DE FÁTIMA FELIPE ARAUJO ROSELI | 203718367 |
| 82 | ROSILENE MARQUES DA SILVA | 458268768 |
| 83 | SANDRA GASQUES DE SOUSA ALVES | 282956700 |
| 84 | SHISLEY CHARLES SOUZA DOS SANTOS | 32084416X |
| 85 | SIEGFRIED APARECIDO SCHOPPAN | 165353879 |
| 86 | SIMONE MARTINS | 21294115x |
| 87 | SIMONE MIGUEL | 248312224 |
| 88 | SOLANGE SILVEIRA BARBOSA | 278478165 |
| 89 | SONIA DE SOUZA FRANÇA | 309202802 |
| 90 | TAIS GOMES SILVA | 492915593 |
| 91 | VANESSA CRISTINA SANTOS MOREIRA CORREIA | 349578060 |
| 92 | VANESSA MOREIRA MARQUES GERARDI | 322505410 |
| 93 | VANESSA RIBEIRO WANDERLEY | 344585165 |
| 94 | VANESSA SANTOS PEGADO | 340685332 |
| 95 | VERA LÚCIA VIEIRA MENDONÇA | 218572256 |
| 96 | VINICIUS AUGUSTO DO PRADO MELLO SOUZA | 474188541 |
| 97 | WILAMI SILVA | 459222260 |
| LISTA DE APROVADOS TARDE - CURSO CONCURSO PREFEITURA DE GUARULHOS 2016 | ||
| nº | NOME | RG |
| 1 | ADRIANA BUENO DE OLIVEIRA | 460768426 |
| 2 | ALMERINDA FRANCISCA DE OLIVEIRA ' | 24150661x |
| 3 | ALMIR MARQUES FERNANDES | 259186065 |
| 4 | AMANDA ANTUNES BUENO | 30959148x |
| 5 | ANA CAROLINA SARMENTO DE OLIVEIRA | 422677875 |
| 6 | ANA LUCIA FERREIRA | 21293856 |
| 7 | ANA MARIA NUNES DA SILVA | 543537079 |
| 8 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | 292670217 |
| 9 | ANDREA GOMES FONSECA | 194663346 |
| 10 | ANGELA FERREIRA NASCIMENTO | 400279344 |
| 11 | ANGELA RAMIRES TREVISAN | 12537280 |
| 12 | BIANCA SOLER SARMENTO DE OLIVEIRA | 362325030 |
| 13 | BRUNA SOUZA GONÇALVES | 536106733 |
| 14 | CAMILA FERRAZ DOS SANTOS | 410439435 |
| 15 | CAMILA FERREIRA | 301277321 |
| 16 | CARLA APARECIDA SOUZA LOPESPEDROSO | 328501955 |
| 17 | CHRISTIANA FERREIRA OLIVA | 251462742 |
| 18 | CLAUDIA PEREIRA CADEIRA | 229899924 |
| 19 | DENISE ARAUJO FERREIRA | 40631237 |
| 20 | DINELCI JOSE DE ANDRADE | 300739898 |
| 21 | EDNA FRANCISCA MELO DE MORAIS | 17847444 |
| 22 | EDUARDO DE OLIVEIRA LUZ RODRIGUES | 456109699 |
| 23 | ELEN VANDERLEIA PIRES GONÇALVES | 493055575 |
| 24 | ELENICE BOTIM DE ALMEIDA | 341081012 |
| 25 | ELENICE MARINRA DA CONCEIÇÂO DE LIMA | 424704948 |
| 26 | ELIANE LILIAN ANGULO ANTEZANA | 283160068 |
| 27 | ELIS ANGELA ANGULO ANTEZANA | 328504750 |
| 28 | ELIZETE ALMEIDA | 46891433 |
| 29 | EMMANUELE ISHIARA HIGASHI | 344591815 |
| 30 | FABIANA APARECIDA DA SILVA | 433146783 |
| 31 | FABIANA GONÇALVES DA COSTA | 344249074 |
| 32 | FERNANDA | 408141566 |
| 33 | FERNANDA PEREIRA PAZZINI DA SILVA | 456604169 |
| 34 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | 45663333 |
| 35 | FRANCINALVA GOMES RIBEIRO | 351771864 |
| 36 | GIOVANA DE MARCO | 363898979 |
| 37 | GLEICE CABRAL DO NASCIMENTO | 501957182 |
| 38 | HELENA MARIA DE OLIVEIRA BULLA | 18011621 |
| 39 | IRACY DE JESUS MORAES | 251160002 |
| 40 | IVANETE DA SILVA LIMA | 524639632 |
| 41 | IVANICE MARIA SILVA ABREU | 20742188-2 |
| 42 | JANE DE PAULA NOBRE | 41344806x |
| 43 | JEFFERSON PAULINO LEONCIO | 26351806 |
| 44 | JONATHAS WELLISON DA SILVA | 456198027 |
| 45 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | 236365629 |
| 46 | JOYCE CABRAL DO NASCIMENTO | 414589257 |
| 47 | JUSCIMEIRE ALVES LIMA | 333834793 |
| 48 | KAELLEN VITORIA SANDE DOS SANTOS | 362404252 |
| 49 | LETÍCIA RODRIGUES DE JESUS | 382391354 |
| 50 | LILIAN MELO DE MORAIS | 284751510 |
| 51 | LUCIANE MARIA ALCINO DOS SANTOS | 380325330 |
| 52 | LUCIELDA DE OLIVEIRA CARVALHO | 254763005 |
| 53 | MAGDA AUGUSTO GUIMARÃES MINNITI FELISARDO | 266842513 |
| 54 | MAIRA MENDES FRANCISCO CUNHA | 24521852 |
| 55 | MARIA DO SOCORRO ANUNCIADO | 220493571 |
| 56 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | 381771957 |
| 57 | MARIA VERONICA BARBOSA DOS SANTOS | 241850459 |
| 58 | MAURICIO PEREIRA DE CARVALHO | 483246426 |
| 59 | MAYARA SILVA ABREU | 474003711 |
| 60 | MAYARA SILVA REIS | 377217062 |
| 61 | NATALIA NUNES DA SILVA | 490438167 |
| 62 | NELSON BARBOSA OLIVEIRA | 198070378 |
| 63 | PRISCILA PINTOR MENDES | 289296638 |
| 64 | RITA DE CÁSSIA ELIAS FERNANDES | 257456107 |
| 65 | ROSEMARIE SALLES LOPES DA SILVA | 402668224 |
| 66 | ROSENALDO SANTIAGO SANTOS | 603165564 |
| 67 | ROSENIR SOARES RIBEIRO DOS SANTOS | 241836335 |
| 68 | SANDRA CRISTINA PEREIRA | 298986036 |
| 69 | SANDRA REGINA TAVARES BATISTA | 366679028 |
| 70 | SANDRO BALAN | 347026114 |
| 71 | SILVANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | 2789056308 |
| 72 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | 29938228 |
| 73 | SIMONE VIEIRA DA TRINDADE | 378306832 |
| 74 | TATIANE CARRALERO BARBOSA | 411396432 |
| 75 | THAIS APARECIDA DE MORAES | 406034916 |
| 76 | VERONICA APARECIDA DA SILVA | 433148779 |
| 77 | WESLEY DE OLIVEIRA | 374909532 |
| 78 | ZULEIKA ALVES VIEGAS | 48369500 |
¤ CENTRAL DE INFORMAÇÕES
Projeto Portas Abertas
Rua Iris, 224 - Jardim Tranquilidade - Guarulhos


